Boeing C-17 Aircraft Fact Sheet
Dimensions
| Wingspan to winglet tips | 169.8 feet (51.74 m) |
| Length |
174 feet (53.04 m) |
| Height at tail | 55.1 feet (16.79 m) |
| Fuselage diameter | 22.5 feet (270 inches) (6.86 m) |
HORIZONTAL TAIL
| Area | 845 sq. ft. (78.50 sq. m) |
| Span | 65 feet (19.81 m) |
| Aspect ratio | 5.0 |
| Sweep | 27 degrees |
ENGINES
Four Pratt & Whitney PW2040 (military designation F117-PW-100) 40,440 pounds (179.9 kN) thrust each
CARGO COMPARTMENT
| Cargo compartment crew |
One loadmaster | |
| Cargo floor length | 68.2 feet (20.78 m) | |
| Ramp length | 21.4 feet (6.52 m) structural length | |
| Loadable width |
18 feet (5.49 m) | |
| Loadable height (under wing) |
12.3 feet (3.76 m) | |
| Loadable height (aft of wing) |
14.8 feet (4.50 m) | |
| Ramp to ground angle | 9 degrees | |
| Ramp in flight load capacity | 40,000 pounds (18,144 kg) | |
| Aerial delivery system | ||
| Pallets | Eleven 463L pallets (including 2 on ramp) | |
| Single load airdrop | 60,000 pound platform (27,216 kg) | |
| Sequential loads airdrop | 110,000 pounds (49,895 kg) (60 feet of platforms) (18.29 m) |
|
| Logistic rail system capacity | Eighteen 463L pallets (including 4 on ramp) | |
| Dual-row airdrop system | Up to eight 18 foot platforms or 12 463L pallets | |
| Combat offload | All pallets from ADS or logistic rail systems |
SEATING
| Sidewall (permanently installed) | 54
(27 each side, 18 inches wide, 24 inch spacing
center to center) |
| Centerline (stored on board) | 48 (in sets of six back-to-back, 8 sets) |
| Palletized (10-passenger pallets) | 80 on 8 pallets, plus 54 passengers on sidewall seats |
AEROMEDICAL EVACUATION
| Litter Stations (onboard) | Three (3 litters each) |
| Litter Stations (additional kit) | Nine |
| Total Capability (high density) | 36 litters and 54 ambulatory |
COCKPIT
| Flight crew | 2 pilots |
| Observer positions | 2 |
| Instrument displays | 2 full-time
all-function
head-up displays (HUD), 4 multi-function active matrix liquid crystal displays, (AMLCD) with conventional instruments as backup |
| Navigation system |
Digital electronics |
| Communication | Integrated radio management system with communications system open architecture (COSA) |
| Flight
controls system |
Quadruple-redundant electronic flight control with mechanical backup system |
LANDING GEAR
| Main | Triple Tandem |
| Width | (outside to outside) 33.7 feet (10.26 m) |
| Tires | 50x21-20 |
| Nose | type Single strut, steerable with dual wheels |
| Tires | 40 x 16 - 14 |
| Wheelbase | 65.8 feet (20.06 m) |
PERFORMANCE
| C-17 | C-17 Extended Range* | |
| Maximum Ramp Weight | 586,000 lbs. (265,805 kg) | 586,000 lbs. (265,805 kg) |
| Maximum Takeoff Gross Weight | 585,000 lbs. (265,352 kg) | 585,000 lbs. (265,352 kg) |
| Operating Empty Weight | 276,500 lbs. (125,420 kg) | 282,500 lbs. (128,140 kg) |
| Usable Fuel (@ 6.7 lbs/gal) | 180,806 lbs. (82,013 kg) | 244,854 lbs. (111,065 kg) |
| Payload:
Maximum |
170,900 lbs. (77,520 kg) |
164,900 lbs. (74,797 kg) |
| At 4,000 nautical miles | 58,400 lbs. (26,490 kg) | 100,300 lbs. (45,495 kg) |
| Range with Payload | ||
| 160,000 pounds | 2,500 nautical miles | 2,420 nautical miles |
| 40,000 pounds (paratroops) | 4,200 nautical miles | 5,610 nautical miles |
| Ferry (empty) | 4,740 nautical miles | 6,230 nautical miles |
| Service Ceiling | 45,000 ft. (13,716 m) | 45,000 ft. (13,716 m) |
| Cruise Speed | 0.74 - 0.77 Mach | 0.74 - 0.77 Mach |
| Takeoff Field Length (Max. gross wt.) | 7,740 ft (2,359.15 m) | 7,740 ft. (2,359.15 m) |
| Landing Field
Length
(160,000 lbs of Cargo) |
3,000 ft. (914.40 m) | 3,000 ft. (914.40 m) |
*Beginning with aircraft P-71 and all subsequent deliveries, an extended range fuel tank was added to the previously “dry” center wing area.
April 2010

